메인콘텐츠 바로가기

교육과정

디지털과 아날로그 기술을 결합하여
아름답고 기능적인 자연치아를 재현합니다

Department of Dental Technology

교육과정

교육과정표

교육과정표
이수 구분 과목 구분 교과 코드 교과목명 영문명 1 학년 2 학년 3 학년
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간 학점 주당시간
이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습 이론 실습
교 양 기 초 핵 심 역 량 공동교양 교양선택1 2 2 0 2 2 0
교양 기초 TOEICⅠ Basic TOEICⅠ 2 2 0 2 2 0
공동교양 교양선택 2 2 2 0 2 2 0
교양 기초 TOEICⅡ Basic TOEICⅡ 2 2 0 2 2 0
직업기초 의사소통능력 2 2 0 2 2 0
교양 심화 TOEIC Advanced TOEIC 2 2 0 2 2 0
교양 합계 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0
전 공 전 공 기 초 역 량 연관 치과재료학 및 실습 Ⅰ Dental Materials and Practice Ⅰ 3 2 1 3 2 1
직무D 충전기공학 Dental Inlay and Onlay Technology 3 3 0 3 3 0
직무D 관교의치기공학 Ⅰ Fixed Dental Prosthesis Lab Technology Ⅰ 2 2 0 2 2 0
연관 치과재료학 및 실습 Ⅱ Dental Materials and Practice Ⅱ 3 2 1 3 2 1
직무D 국소의치기공학 Ⅰ Removable Partial Denture Lab Technology Ⅰ 2 2 0 2 2 0
직무D 치과도재기공학 Ⅰ Dental Ceramics Lab Technology Ⅰ 2 2 0 2 2 0
직무D 총의치기공학 Ⅰ Complete Denture Lab Technology Ⅰ 2 2 0 2 2 0
직무D 관교의치공학 Ⅱ Fixed Dental Prosthesis Lab Technology Ⅱ 2 2 0 2 2 0
직무D 국소의치기공학 Ⅱ Removable Partial Denture Lab Technology Ⅱ 2 2 0 2 2 0
직무D 총의치기공학 Ⅱ Complete Denture Lab Technology Ⅱ 2 2 0 2 2 0
직무D 총의치기공학 Ⅲ Complete Denture Lab Technology Ⅲ 2 2 0 2 2 0
직무D 치과교정기공학 Ⅰ Orthodontic Lab Technology Ⅰ 2 2 0 2 2 0
직무D 관교의치공학 Ⅲ Fixed Dental Prosthesis Lab Technology Ⅲ 2 2 0 2 2 0
직무D 치과도재기공학 Ⅱ Dental Ceramics Lab Technology Ⅱ 2 2 0 2 2 0
직무D 치과교정기공학 Ⅱ Orthodontic Lab Technology Ⅱ 2 2 0 2 2 0
직무D 치과임플란트기공학 및 실습 Dental Implant Lab Technique Practice 2 1 1 2 1 1
소계 6 5 1 11 10 1 6 6 0 6 6 0 4 4 0 2 1 1 35 32 3
전 공 심 화 역 량 직무D 치아형태학 및 실습 Ⅰ Dental Morphology Practice Ⅰ 3 1 2 3 1 2
연관 구강해부학 Oral Anatomy 2 2 0 2 2 0
직무D CAD 이해와 활용 Understanding and Application of CAD 3 0 3 3 0 3
직무D 치아형태학 및 실습 Ⅱ Dental Morphology Practice Ⅱ 3 1 2 3 1 2
직무D 3D Modelling 응용과 기술 3D Modeling Technology and Application 3 0 3 3 0 3
직무D 관교의치기공실습Ⅰ Fixed Dental Prosthesis Lab Technique Practice Ⅰ 3 0 3 3 0 3
연관 보건법규 Ⅰ Health Related Regulations Ⅰ 2 2 0 2 2 0
직무D 총의치기공실습 Ⅰ Complete Denture Lab Technique Practice Ⅰ 3 0 3 3 0 3
직무D 국소의치기공실습 Ⅰ Removable Partial Denture Lab Technique Practice Ⅰ 3 0 3 3 0 3
직무D 관교의치기공실습 Ⅱ Fixed Dental Prosthesis Lab Technique Practice Ⅱ 3 0 3 3 0 3
직무D 총의치기공실습 Ⅱ Complete Denture Lab Technique Practice Ⅱ 3 0 3 3 0 3
직무D 치과도재기공실습 Ⅰ Dental Ceramics Lab Technology Practice Ⅰ 3 0 3 3 0 3
직무D 국소의치기공실습 Ⅱ Removable Partial Denture Lab Technique Practice Ⅱ 3 0 3 3 0 3
직무D 치과CAD/CAM Ⅰ Dental CAD/CAM Ⅰ 2 1 1 2 1 1
연관 교합학개론 Occlusal Anatomy 2 2 0 2 2 0
직무D 치과교정기공실습 Ⅰ Orthodontic Lab Technique Practice Ⅰ 3 0 3 3 0 3
직무D 치과도재기공실습 Ⅱ Dental Ceramics Lab Technology Practice Ⅱ 3 0 3 3 0 3
연관 구강보건학 Science of Oral Health 2 2 0 2 2 0
연관 보건법규 Ⅱ Health Related Regulations Ⅱ 2 2 0 2 2 0
직무D 치과CAD/CAM Ⅱ Dental CAD/CAM Ⅱ 2 1 1 2 1 1
직무D 관교의치기공실습 Ⅲ Fixed Dental Prosthesis Lab Technique Practice Ⅲ 3 0 3 3 0 3
직무D 치의기공 세미나 Dental Laboratory Technical Seminar 2 1 1 2 1 1
연관 응용재료학 및 실습 Advanced Dental Materials and Practice 3 1 2 3 1 2
직무D 치과교정기공실습Ⅱ Orthodontic Lab Technique Practice Ⅱ 3 0 3 3 0 3
직무D 치과CAD/CAM Ⅲ Dental CAD/CAM Ⅲ 2 1 1 2 1 1
소계 14 3 5 6 1 5 11 2 9 14 1 13 17 7 10 10 3 7 101 17 52
학기 연관 치기공현장임상실습 Preceptor ship 2 2
소계 14 8 6 17 11 6 17 8 9 20 7 13 21 11 10 12 4 8 103 49 54
교 과 총 계 18 12 6 21 15 6 21 12 9 20 7 13 21 11 10 12 4 8 115 61 54